Bienvenu à POUSSAN AUTREMENT   Cliquez pour couter le texte en surbrillance! Bienvenu à POUSSAN AUTREMENT

logopa web

 

 

Connexion

LA LETTRE D'INFORMATION

articles

Présidentielle - Hérault

Communes

I n s c r i t s V o t a n t s % E x p r i m é s %

 

 

H o l l a n d e

%

 

S a r k o z y

%
Bouzigues 1381 1190 86.17 1123 81.32 385 34.28 738 65.72
Gigean 4038 3240 80.24 3009 74.52 1545 51.35 1464 48.65
Loupian 1683 1415 84.08 1301 77.30 608 46.73 693 53.27
Mèze 8605 7002 81.37 6508 75.63 2909 44.70 3599 55.30
Montbazin 2201 1796 81.60 1680 76.33 891 53.04 789 46.96
Poussan 4397 3390 77.10 3161 71.89 1606 50.81 1555 49.19
Villeveyrac 2366 1995 84.32 1870 79.04 832 44.49 1038 55.51
Totaux 24671 20028 81.18 18652 75.60 8776 47.05 9876

52.95

­
Cliquez pour couter le texte en surbrillance!

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies sur le site de POUSSAN AUTREMENT. Pour en savoir plus, cliquez ici