Bienvenu à POUSSAN AUTREMENT   Cliquez pour couter le texte en surbrillance! Bienvenu à POUSSAN AUTREMENT

logopa web

 

 

Connexion

LA LETTRE D'INFORMATION

  key

Les.résultats du scrutin Présidentiel.à.Poussan et.dans.le.canton

SCRUTIN Présidentielle
Département 34
Canton Mèze
Date & Heure 23/04/2012 00:34:23
Communes I n s c r i t s V o t a n t s % E x p r i m é s % J o l y % L e
P e n
% S a r k o z y % M é l e n c h o n % P o u t o u % A r t h a u d % C h e m i n a d e % B a y r o u % D u p o n t - A i g n a n % H o l l a n d e %
Bouzigues 1380 1200 86.96 1174 85.07 23 1.96 336 28.62 398 33.90 125 10.65 9 0.77 1 0.09 1 0.09 69 5.88 31 2.64 181 15.42
Gigean 4035 3304 81.88 3238 80.25 57 1.76 928 28.66 667 20.60 446 13.77 31 0.96 10 0.31 5 0.15 198 6.11 66 2.04 830 25.63
Loupian 1684 1397 82.96 1370 81.35 29 2.12 379 27.66 306 22.34 155 11.31 18 1.31 8 0.58 5 0.36 95 6.93 22 1.61 353 25.77
Mèze 8598 6971 81.08 6848 79.65 149 2.18 2117 30.91 1771 25.86 721 10.53 73 1.07 33 0.48 19 0.28 336 4.91 78 1.14 1551 22.65
Montbazin 2201 1787 81.19 1758 79.87 48 2.73 462 26.28 388 22.07 249 14.16 20 1.14 11 0.63 2 0.11 127 7.22 20 1.14 431 24.52
Poussan 4399 3429 77.95 3379 76.81 75 2.22 832 24.62 792 23.44 498 14.74 45 1.33 19 0.56 18 0.53 225 6.66 48 1.42 827 24.47
Villeveyrac 2366 2018 85.29 1984 83.85 38 1.92 534 26.92 518 26.11 259 13.05 18 0.91 8 0.40 6 0.30 104 5.24 37 1.86 462 23.29
Totaux 24663 20106 81.52 19751 80.08 419 2.12 5588 28.29 4840 24.51 2453 12.42 214 1.08 90 0.46 56 0.28 1154 5.84 302 1.53 4635 23.47
­
Cliquez pour couter le texte en surbrillance!

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies sur le site de POUSSAN AUTREMENT. Pour en savoir plus, cliquez ici